Le 11 décembre 2013, Postes Canada a informé le Syndicat de son plan d’action en cinq points environ une heure avant l’envoi de son communiqué de presse à ce sujet. Ce plan prévoit notamment l’élimination du service de livraison du courrier à domicile. Le 20 février 2014, Postes Canada a annoncé les onze municipalités qui seraient les premières à perdre la livraison du courrier à domicile.
Depuis juillet 2014, Postes Canada a annoncé que 84 autres collectivités perdraient la livraison à domicile en 2015. Elle a fourni très peu de détails, et, dans la plupart des cas, le Syndicat n’a été avisé que quelques instants avant que l’annonce ne soit faite aux employées et employés concernés.
Ce n’est qu’en novembre 2014, à la suite de demandes répétées, que Postes Canada a enfin commencé à fournir des détails au Syndicat, notamment en ce qui concerne le nombre de points de remise visés, la réduction de l’effectif prévue et la date de mise en œuvre de la réorganisation dans chacune des installations concernées.
En utilisant le peu d’information fournie par Postes Canada, le Syndicat a estimé le nombre d’emplois qui seront possiblement perdus dans chacune des installations (voir le tableau ci-dessous).
Remarque : Le tableau a été établi en fonction de l’information que le Syndicat a actuellement à sa disposition. Des mises à jour seront affichées sur le site Web du STTP lorsque d’autres renseignements seront disponibles. [cette page mise a jour le 18 juin 2015]
Installation | Total ÉTP | Nbre de PDR visés | Réduction de l’effectif (% estimé) | Perte d’emplois (nbre estimé) | Date de mise en œuvre |
Abbottsford | 36,55 | 12672 | de 35 % à 40 % | de 13 à 15 | 19 octobre 2015 |
Acton – succ. bureau-chef | 4,55 | 2285 | de 40 % à 45 % | 2 | 21 septembre 2015 |
Aurora — PDF Main | 17,00 | 4737 | de 25 % à 30 % | de 4 à 5 | 21 septembre 2015 |
Aylmer — PDF Main | 5,55 | 2186 | de 35 % à 40 % | 2 | 19 octobre 2015 |
Bathurst | 10,55 | 4006 | de 35 % à 40 % | 4 | 21 septembre 2015 |
Boisbriand — PDF Rive-Nord | 46,10 | 16416 | de 25 % à 30 % | de 12 à 14 | 19 octobre 2015 |
Brossard — PDF 1 | 41,10 | 16671 | de 30 % à 35 % | de 12 à 14 | 17 août 2015 |
Brossard — PDF 2 | 30,55 | 11671 | de 25 % à 30 % | de 8 à 9 | 17 août 2015 |
Calgary — PDF 12 | 31,64 | 14191 | de 40 % à 45 % | de 13 à 14 | 21 septembre 2015 |
Calgary — PDF 14 | 36,10 | 10845 | de 20 % à 25 % | de 7 à 9 | 21 septembre 2015 |
Calgary — PDF 15 | 29,10 | 13301 | de 40 % à 45 % | de 12 à 13 | 17 août 2015 |
Calgary — PDF 17 | 15,10 | 3632 | de 20 % à 25 % | de 3 à 4 | 17 août 2015 |
Calgary — PDF 18 | 17,55 | 3698 | de 15 % à 20 % | de 3 à 4 | 15 juin 2015 |
Calgary — PDF 6 | 33,10 | 15677 | de 40 % à 45 % | de 13 à 15 | 15 juin 2015 |
Calgary — PDF 8 | 39,10 | 14797 | de 40 % à 45 % | de 16 à 18 | 21 septembre 2015 |
Campbell River — PDF 1 | 24,64 | 7598 | de 35 % à 40 % | de 9 à 10 | 21 septembre 2015 |
Charlottetown — succ. bureau-chef | 30,55 | 9735 | de 40 % à 45 % | de 12 à 14 | 19 octobre 2015 |
Chicoutimi (La Baie) | 10,55 | 5623 | de 40 % à 45 % | de 4 à 5 | 19 octobre 2015 |
Chicoutimi (Racine Nord) | 43,19 | 22879 | de 35 % à 40 % | de 15 à 17 | 19 octobre 2015 |
Chilliwack — PDF Main | 21,55 | 12220 | de 35 % à 40 % | de 8 à 9 | 16 novembre 2015 |
Coaticook | 6,00 | 2160 | de 35 % à 40 % | 2 | 21 septembre 2015 |
Cowansville | 9,55 | 3151 | de 30 % à 35 % | 3 | 19 octobre 2015 |
Dartmouth — succ. Est | 41,10 | 13549 | de 40 % à 45 % | de 16 à 18 | 15 juin 2015 |
Dartmouth – succ. bureau-chef | 34,19 | 9100 | de 20 % à 25 % | de 7 à 9 | 15 juin 2015 |
Delhi – succ. bureau-chef | 5,10 | 2117 | de 50 % à 55 % | 3 | 20 juillet 2015 |
Delta succ. bureau-chef | 13,55 | 5723 | de 35 % à 40 % | 5 | 16 novembre 2015 |
Edmonton — PDF 4 | 50,55 | 22074 | de 35 % à 40 % | de 18 à 20 | 21 septembre 2015 |
Edmonton — PDF 8 | 28,10 | 10064 | de 25 % à 30 % | de 7 à 8 | 21 septembre 2015 |
Estevan | 7,55 | 2883 | de 25 % à 30 % | 2 | 17 août 2015 |
Fort Saint John | 16,64 | 5585 | de 35 % à 40 % | de 6 à 7 | 19 octobre 2015 |
Farnham | 5,55 | 2525 | de 35 % à 40 % | 2 | 19 octobre 2015 |
Georgetown | 15,55 | 5962 | de 35 % à 40 % | de 5 à 6 | 11 mai 2015 |
Halifax — PDF 1 | 42,55 | 13262 | de 30 % à 35 % | de 13 à 15 | 20 juillet 2015 |
Hamilton — PDF 2 | 47,55 | 19171 | de 40 % à 45 % | de 19 à 21 | 15 juin 2015 |
Hamilton — PDF 5 | 40,64 | 18669 | de 30 % à 35 % | de 12 à 14 | 15 juin 2015 |
Hamilton — PDF Mountain | 5,55 | 2520 | de 50 % à 55 % | 3 | 15 juin 2015 |
Ingersoll | 8,55 | 3437 | de 35 % à 40 % | 3 | 17 août 2015 |
Joliette | 27,64 | 5947 | de 30 % à 35 % | de 8 à 10 | 21 septembre 2015 |
Jonquière Principal | 35,64 | 20034 | de 40 % à 45 % | de 14 à 16 | 19 octobre 2015 |
Keswick | 14,00 | 4107 | de 30 % à 35% | de 4 à 5 | 16 novembre 2015 |
Laval — PDF L-D- Rapides | 45,10 | 19136 | de 20 % à 25 % | de 9 à 11 | 19 octobre 2015 |
Laval — PDF Monterey 1 | 44,64 | 10907 | de 20 % à 25 % | de 9 à 11 | 17 août 2015 |
Laval — PDF Monterey 2 | 38,10 | 14265 | de 30 % à 35 % | de 11 à 13 | 17 août 2015 |
Laval — PDF Ouest | 82,10 | 30867 | de 30 % à 35 % | de 25 à 29 | 16 novembre 2015 |
London — PDF 1 | 72,64 | 28411 | de 30 % à 35 % | de 22 à 25 | 19 octobre 2015 |
London — PDF 4 | 45,19 | 13922 | de 30 % à 35 % | de 14 à 16 | 19 octobre 2015 |
Markham — PDF Main | 28,10 | 7017 | de 30 % à 35 % | de 9 à 10 | 21 septembre 2015 |
Medicine Hat — PDF 1 | 33,55 | 14386 | de 35 % à 40 % | de 12 à 13 | 17 août 2015 |
Milton | 19,55 | 6469 | de 40 % à 45 % | de 8 à 9 | 11 mai 2015 |
Mission — PDF Main | 15,55 | 6073 | de 40 % à 45 % | de 6 à 7 | 19 octobre 2015 |
Montréal Pierrefonds | 54,19 | 20092 | de 35 % à 40 % | de 19 à 22 | 17 aout 2015 |
Montréal Pointe Claire | 73,29 | 22180 | de 30 % à 35 % | de 22 à 26 | 17 août 2015 |
Moose Jaw | 23,10 | 11007 | de 35 % à 40 % | de 8 à 9 | 17 août 2015 |
Newmarket — PDF 1 | 24,55 | 9017 | de 35 % à 40 % | de 9 à 10 | 21 septembre 2015 |
Oshawa — PDF Whitby | 31,10 | 10877 | de 40 % à 45 % | de 12 à 14 | 15 juin 2015 |
Ottawa — PDF N | 9,10 | 4077 | de 40 % à 45 % | 4 | 20 juillet 2015 |
Ottawa — PDF S | 38,10 | 14070 | de 25 % à 30 % | de 10 à 11 | 19 octobre 2015 |
Ottawa Merivale | 58,10 | 20012 | de 35 % à 40 % | de 20 à 23 | 19 octobre 2015 |
Ottawa succ. C | 28,10 | 12649 | de 15 % à 20 % | de 4 à 6 | 19 octobre 2015 |
Ottawa succ. H | 25,55 | 8497 | de 35 % à 40 % | de 9 à 10 | 21 septembre 2015 |
Port Hope – succ. bureau-chef | 10,55 | 3328 | de 30 % à 35 % | de 3 à 4 | 16 novembre 2015 |
Prince Albert | 27,64 | 9157 | de 30 % à 35 % | de 8 à 10 | 21 septembre 2015 |
Richmond Hill s— ucc. A | 39,55 | 12395 | de 30 % à 35 % | de 12 à 14 | 19 octobre 2015 |
Rouyn-Noranda | 18,10 | 11001 | de 20 % à 25 % | de 4 à 5 | 21 septembre 2015 |
Saint-Jérôme | 28,55 | 12263 | de 25 % à 30 % | de 7 à 9 | 19 octobre 2015 |
Selkirk — succ. bureau-chef | 7,55 | 3032 | de 35 % à 40 % | 3 | 19 octobre 2015 |
Sherwood Park — PDF | 25,10 | 8784 | de 45 % à 50 % | de 11 à 13 | 17 août 2015 |
Sidney Victoria | 14,55 | 4230 | de 35 % à 40 % | de 5 à 6 | 19 octobre 2015 |
Simcoe – succ. bureau-chef | 11,10 | 4895 | de 40 % à 45 % | de 4 à 5 | 20 juillet 2015 |
St Albert — PDF | 28,55 | 11527 | de 45 % à 50 % | de 13 à 14 | 17 août 2015 |
St. John's — PDF | 87,93 | 29097 | de 25 % à 30 % | de 22 à 26 | 19 octobre 2015 |
St. Thomas – succ. bureau-chef | 24,55 | 11596 | de 35 % à 40 % | de 9 à 10 | 19 octobre 2015 |
Stratford – succ. bureau-chef | 22,55 | 9613 | de 30 % à 35 % | de 7 à 8 | 17 août 2015 |
Terrebonne — PDF 1 | 13,55 | 5694 | de 25 % à 30 % | de 3 à 4 | 21 septembre 2015 |
Terrebonne — PDF 2 | 22,55 | 8344 | de 40 % à 45 % | de 9 à 10 | 21 septembre 2015 |
Thornhill — PDF 20 | 31,55 | 10191 | de 40 % à 45 % | de 13 à 14 | 20 juillet 2015 |
Tillsonburg – succ. bureau-chef | 12,00 | 5048 | de 40 % à 45 % | 5 | 20 juillet 2015 |
Unionville — PDF 1 | 43,55 | 7108 | de 20 % à 25 % | de 9 à 11 | 15 juin 2015 |
Victoria — PDF 4 | 63,48 | 20718 | de 30 % à 35 % | de 19 à 22 | 16 novembre 2015 |
Williams Lake | 12,10 | 2664 | de 40 % à 45 % | 5 | 17 août 2015 |
Windsor — PDF Tecumseh | 21,64 | 5856 | de 35 % à 40 % | de 8 à 9 | 17 août 2015 |
Winnipeg — PDF R | 23,55 | 11049 | de 35 % à 40 % | de 8 à 9 | 20 juillet 2015 |
Winnipeg — succ. St-Vital | 38,55 | 14551 | de 30 % à 35 % | de 12 à 13 | 17 août 2015 |
Woodstock | 20,55 | 8942 | de 35 % à 40 % | de 7 à 8 | 17 août 2015 |
Yorkton | 12,55 | 5262 | de 30 % à 35 % | 4 | 21 septembre 2015 |
* Total ÉTP – Pour obtenir des équivalents temps plein, les postes à temps partiel sont convertis en postes à plein temps en fonction du nombre de minutes prévu en moyenne à l’horaire de travail, ce qui permet de faire des comparaisons au fil du temps. En décembre 2013, par exemple, l’itinéraire à temps partiel moyen équivalait à 0,548 itinéraire à plein temps.
* Total ÉTP – Données tirées du formulaire 075 de septembre 2014 (postes de factrices et facteurs seulement).
** Nbre de PDR visés – Information reçue de Postes Canada.
** Réduction de l’effectif (% estimé) – Information reçue de Postes Canada.
** Date de mise en œuvre – Information reçue de Postes Canada.
*** Perte d’emplois (nbre estimé) – Calculs arrondis vers le haut ou le bas.
**** Ne tient pas compte des répercussions sur les emplois du groupe 1.
Solidarité,
Fichier joint | Taille |
---|---|
![]() | 129.4 Ko |